CALENDARIO DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN A NUEVO INGRESO
| LUNES 14 DE AGOSTO | MARTES 15 DE AGOSTO | MIERCOLES 16 DE AGOSTO | JUEVES 17 DE AGOSTO | VIERNES 18 DE AGOSTO | ||
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CONTADOR PÚBLICO | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS E INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | INGENIERÍA INDUSTRIAL | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | INGENIERÍA MECATRÓNICA E INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
| EN HORARIO DE 9:30 A 14:00 HRS | ||||||
| REQUISITOS | ||||||
| LA (EL) SOLICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE SIN RASGADURAS, TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | ||||||
| 1 ACTA DE NACIMIENTO | |||
| 2 CREDENCIAL DE ELECTOR | |||
| 3 CURP | |||
| 4 CERTIFICADO DE BACHILLERATO Y/O CONSTANCIA DE HABER CONCLUIDO EL MISMO. | |||
| 5 PAGO INSCRIPCION AL PRIMER SEMESTRE | |||
| LOS DOCUMENTOS DEBERAN PRESENTARSE EN UN FOLDER DE ACUERDO AL COLOR DE LA CARRERA | |||
| CARRERA | COLOR | ||
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | VERDE CLARO | ||
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | AZUL CIELO | ||
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | NARANJA | ||
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | BEIGE | ||
| INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | AMARILLO | ||
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | AZUL MARINO | ||
| INGENIERÍA AMBIENTAL | VERDE OSCURO | ||
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | ROJO | ||
| CONTADOR PÚBLICO | MORADO | ||

